De werkzaamheden van Riskineering zijn primair gericht op projecten en programma’s in de bouwsector, met name GWW en B&U. Riskineering heeft ervaring opgedaan met projecten die qua omvang sterk variëren in kosten, doorlooptijd, bestuurlijke en technische complexiteit. Ook zijn wij bekend met diverse aanbestedingsprocedures en contractvormen, van bestek tot DBFM(O).
–
Bij onze werkzaamheden gaat de aandacht uit naar alle fases die een project doorloopt, van (prille) studie tot en met onderhoud. Meer specifiek is ervaring opgedaan in de:
- Planstudiefase waarin het risicoprofiel mede bepalend is voor
- de nader te onderzoeken alternatieven en/of varianten;
- de keuze voor het te realiseren alternatief.
- Voorbereiding van de uitvoering waarin
- het risicoprofiel mede bepalend is in de keuze voor de contractvorm;
- het contract, met bijbehorende contractrisico’s en risico allocatie, vorm krijgt.
- Aanbestedingsfase waarbij aandacht is voor
- de risico’s die van invloed zijn op de aanbesteding, mede i.r.t. aanbestedingsprocedure;
- het beoordelen van biedingen op grond van risicoprofielen.
- Uitvoeringsfase waarbij de opdrachtgever stuurt op de risicovolle onderdelen van het project.
- Beheer en onderhoudsfase waarin het risicogestuurd onderhoudsprogramma centraal staat.
Project | Opdrachtgever | Periode |
---|---|---|
Vernieuwen Van Brienenoordbrug | Rijkswaterstaat | Januari 2025 – heden |
Nieuwe stadstrams en remise Den Haag | HTM | April 2022 – heden |
Oosterweelverbinding | Lantis (de naam waaronder BAM nv van publiek recht handelt) | Januari 2021 – heden |
Oosterweelverbinding (projectbeheersing) | Lantis (de naam waaronder BAM nv van publiek recht handelt) | Januari 2022 – januari 2025 |
Middenboulevard Scheveningen (afwegingskader) | Gemeente Den Haag – Dienst Stadsbeheer / Ingenieursbureau Den Haag | December 2024 – januari 2025 |
Middenboulevard Scheveningen (risicoprofiel) | Gemeente Den Haag – Dienst Stadsbeheer / Ingenieursbureau Den Haag | Oktober – december 2024 |
Programma ERTMS (realisatiefase) | Prog ramma Directie ERTMS, ProRail | April 2021 – maart 2024 |
Renovatie Van Brienenoordbrug | Rijkswaterstaat | April – juni 2022 |
Oosterweelverbinding (risicomanagement) | Lantis (de naam waaronder BAM nv van publiek recht handelt) | Januari 2020 – december 2021 |
Ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat | Gemeente Den Haag – Dienst Stadsbeheer | November 2019 – oktober 2021 |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) | ProRail | Januari – maart 2021 |
Rotterdamsebaan | Gemeente Den Haag – Dienst Stadsontwikkeling/Dienst Stadsbeheer | Maart 2012 – december 2020 |
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (verbeterslag risicodossier en contracteringsrisico’s) | Rijkswaterstaat Midden-Nederland | Mei – november 2020 |
Zuidasdok | Gemeente Amsterdam – rve Zuidas | Juli 2014 – november 2020 |
Uithoflijn | Provincie Utrecht | September 2017 – juli 2020< /td> |
Trekfietstracé | Gemeente Den Haag – Dienst Stadsbeheer | Juni 2015 – maart 2020 |
Linkeroever (Oosterweelverbinding) | Rinkoniên | Januari – februari 2019 |
Review ERTMS (planuitwerking) | Min.IenM | Mei 2017 – april 2018 |
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (kwaliteitsslag risicomanagement) | Rijkswaterstaat Midden-Nederland | Januari 2015 – oktober 2016 |
HSL-Zuid | Rijkswaterstaat, Directie HSL-Zuid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Mei 2002 – december 2015 |
Neherkade | Gemeente Den Haag – Dienst Stadsbeheer (DSB) | Maart 2012 – december 2015 |
Zuidasdok – bouwfasering | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | Januari – februari 2015 |
Noord|Zuid-lijn | Gemeente Amsterdam – Dienst Metro | Juni 2009 – december 2014 |
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (collegiale toets) | Rijkswaterstaat Midden-Nederland | November – december 2014 |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Tweede Maasvlakte) | Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart, Projectorganisatie PMR | September 2005 – September 2014 |
Delft TopTech | Delft TopTech B.V. (TU Delft) | Juni 2008 – 2014 |
NSP Arnhem | ProRail / Min. IenM / Gemeente Arnhem | Januari – april 2014 |
ERTMS (verkenningenfase) | Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Directoraat-Generaal Bereikbaarheid | November 2013 – maart 2014 |
Spoorzone Delft | ProRail | Mei 2007 – december 2013 |
PHS – project Rijswijk – Delft zuid/Schiedam | ProRail | November 2011 – december 2013 |
NSP (Nieuwe Sleutelprojecten) – grote stationsverbouwingen | ProRail | Januari – maart 2013 |
Hollandse Brug | Ministerie I&M | Mei 2012 |
PMR/750ha | Provincie Zuid-Holland | November 2008 – december 2012 |
BereikbaarheidsOffensief Randstad (BOR) – Regionet | ProRail | December 2007 – oktober 2011 |
Sluizen Limburg (verlenging en renovatie) | Redkon i.o.v. Besix Nederland | Mei 2011 |
Reconstructie N210 | Ballast Nedam Infra | Juni 2008 – september 2011 |
Ruimte voor de Rivier | Rijkswaterstaat, Programmadirectie Ruimte voor de Rivier | April 2007 – december 2009 |
Uniform risicodossier Rijkswaterstaat | Rijkswaterstaat – Bouwdienst | April 2006 – december 2009 |
NSP Breda | ProRail | Januari – juli 2009 |
Programma HSL-Zuid | ProRail – Programma HSL-Zuid | September 2007 – juni 2009 |
Natura 2000 | Rijkswaterstaat Waterdienst | Februari – maart 2009 |
Eemshaven | Van Hattum en Blankevoort | Januari – maart 2009 |
BRABO I | Denys | Januari – maart 2009 |
Internationale tender zandwinpro ject | DEME – Dredging International | Januari – februari 2009 |
Revitalisering Zeehavengebied Dordrecht | Gemeente Dordrecht | Januari – april 2009 |
Overkapping station Holendrecht | ProRail | Januari – februari 2009 |
Relocation of Port of Port of Spain (Trinidad en Tobago) | Blue Pelican Associates BV / RMG Consult BV | Juli – december 2008 |
Station Groningen-Europapark | ProRail | November – december 2008 |
Station Emmen-Zuid | ProRail | Oktober – december 2008 |
Kempense Noord-Zuid verbinding | Denys – Van Roey – Razenberg | Oktober – november 2008 |
OV-SAAL | Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DGMo, Projectorganisatie OV SAAL | Juli – november 2008 |
Brandts Buijsstraat Dordrecht | Gemeente Dordrecht | Juli – september 2008 |
Risnet – Begrippenlijst risicomanagement | Risnet | Juni 2008 |
Zuidas | Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DGP | Oktober 2007 – juni 2008 |
Onderhoud wegendistricten Oost (ON-2535) | Ballast Nedam Infra Specialiteiten | April 2008 |
Internationale tender baggerproject | DEME – Dredging International | November 2007 – februari 2008 |
Spoorzone Delft | Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV | Juni 2007 |
Zeeverkeerscentrale Waddenzee | Rijkswaterstaat – Directie Noord Nederland | Maart 2007 |
Haags Startstation Erasmuslijn | Gemeente Den Haag – Dienst Stedelijke Ontwikkeling | Oktober 2006 – februari 2007 |
RISNET cursus risicoanalyse en risicomanagement voor de GWW-sector | Kennisnetwerk Risicomanagement RISNET | Januari 2005 – december 2006 |
RISNET (IRIS) | Kennisnetwerk Risicomanagement RISNET | Januari 2005 – december 2006 |
Probabilistische kentallen conserverings-werkzaamheden bov enzijde brug, sluizen en waterkeringen | Rijkswaterstaat Steunpunt voor Conserveringswerkzaamheden | April – oktober 2006 |
Zuiderzeelijn | Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Genaraal Personenvervoer | Oktober 2005 – oktober 2006 |
RISNET cursus risico-analyse voor de B&U-sector | Kennisnetwerk Risicomanagement RISNET | Oktober 2005 – oktober 2006 |
Oosterweelverbinding (DBFM-contract) | THV Noriant | April – mei 2006 |
Leidsche Rijntunnel A2 | De Bouwcombinatie A2 (BOA2) | April – mei 2006 |
Kosmos | Rijkswaterstaat – Bouwdienst / BIO | Maart – mei 2006 |
HSL-Zuid (Projectbureaus Zuid Holland-Zuid en -Midden) | Rijkswaterstaat, Projectorganisatie HSL-Zuid, Projectbureaus Zuid Holland-Zuid en -Midden | Januari 2001 – december 2005 |
RandstadRail | Stadsgewest Haaglanden | Juli 2005 – oktober 2005 |
Probabilistische kenta llen conserverings-werkzaamheden onderzijde brug | Rijkswaterstaat Steunpunt voor Conserveringskennis | Maart – oktober 2005 |
Workshops kwantitatieve risicoanalyse | Twynstra Gudde | 2003 en 2005 |
RandstadRail | Projectorganisatie RandstadRail | Mei – augustus 2005 |
Kwantitatief risicoprofiel Staat m.b.t. Project Mainport Rotterdam | DGTL | April – juli 2005 |
RISNET checklist-tool voor de GWW-sector | Kennisnetwerk Risicomanagement RISNET | Juni – oktober 2004 |
Beschikbaarheidanalyse en probabilistisch ontwerp Vispassages Amerongen en Hagestein | Hydronamic B.V. | Juli – augustus 2003 |
Westerschelde Container Terminal | Zeeland Seaports | Januari 2001 – juli 2003 |
Onzekerheidsanalyse ‘Environmental Monitoring System’ van Boskalis (haven van Gothenburg) | Hydronamic B.V. | Oktober 2002 – mei 2003 |
Cursus Post Academisch Onderwij s | PAO Delft | April 2003 |
Risicodatabase Clarc | Clarc riskmanagement services b.v. | Januari – augustus 2003 |
Neem contact met ons op voor de meest actuele projectenlijst: info@riskineering.nl